HOME > 料金について > 基本料金
顧問報酬と決算報酬を法人税申告及び確定申告と所得税申告書作成等の基本税理士報酬料金(下記参照)とし、その基本税理士報酬料金以外の 税理士業務の必要な方は追加税理士報酬を別途申受けいたします。
法人年間 取引額(税抜) |
法人顧問報酬 (月額) |
法 人 決算報酬 |
法人年間 報酬合計 |
||
〜 | 1,000万円 | 11,000円 | 110,000 | 242,000円 | |
1,000万円 | 〜 | 2,000万円 | 33,000円 | 176,000円 | 572,000円 |
2,000万円 | 〜 | 3,000万円 | 55,000円 | 220,000円 | 880,000円 |
3,000万円 | 〜 | 5,000万円 | 66,000円 | 264,000円 | 1,056,000円 |
5,000万円 | 〜 | 7,000万円 | 77,000円 | 308,000円 | 1,232,000円 |
7,000万円 | 〜 | 1億円 | 92,400円 | 369,600円 | 1,478,400円 |
1億円 | 〜 | 3億円 | 99,000円 | 396,000円 | 1,584,000円 |
3億円 | 〜 | 5億円 | 110,000円 | 440,000円 | 1,760,000円 |
5億円 | 〜 | 7億円 | 132,000円 | 528,000円 | 2,112,000円 |
個人事業 年間取引額(税抜) |
個人顧問報酬 (月額) |
所得税確定 申告報酬 |
個人年間 報酬合計 |
||
〜 | 1,000万円 | 11,000円 | 44,000円 | 176,000円 | |
1,000万円 | 〜 | 7,000万円 | 22,000円 | 88,000円 | 352,000円 |
7,000万円 | 〜 | 1億円 | 33,000円 | 132,000円 | 528,000円 |
1億円 | 〜 | 2億円 | 44,000円 | 176,000円 | 704,000円 |
2億円 | 〜 | 3億円 | 66,000円 | 264,000円 | 1,056,000円 |
■記帳代行■ 月額 11,000円〜
■給与計算■ 月額 5,500円(3人まで)*年末調整を含む
1人増えるごとに1人あたり1,100円の加算になります。
また、20人以上は別途相談させていただきます。
■年末調整、法定調書(〜5人まで)、償却資産申告書■ 一式22,000円
6人以上の場合、1人につき1,100円の加算になります。